<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para ZedBlog</title>
	<atom:link href="http://blog.zedplan.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zedplan.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 May 2010 20:29:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Demián Rodríguez en Upload de archivos con barra de progreso usando XMLHttpRequest y la nueva API de HTML5</title>
		<link>http://blog.zedplan.com/upload-de-archivos-con-barra-de-progreso-usando-xmlhttprequest-y-la-nueva-api-de-html5/117/comment-page-1#comment-289</link>
		<dc:creator>Demián Rodríguez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 20:29:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zedplan.com/?p=117#comment-289</guid>
		<description>Cabe destacar que yo utilizo la variable &quot;j&quot; como alias de jQuery, ya que aún sigo utilizando el framework Prototype en algunos proyectos viejos y la variable $ quedaría en conflicto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cabe destacar que yo utilizo la variable &#8220;j&#8221; como alias de jQuery, ya que aún sigo utilizando el framework Prototype en algunos proyectos viejos y la variable $ quedaría en conflicto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Demián Rodríguez en Upload de archivos con barra de progreso usando XMLHttpRequest y la nueva API de HTML5</title>
		<link>http://blog.zedplan.com/upload-de-archivos-con-barra-de-progreso-usando-xmlhttprequest-y-la-nueva-api-de-html5/117/comment-page-1#comment-80</link>
		<dc:creator>Demián Rodríguez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:01:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zedplan.com/?p=117#comment-80</guid>
		<description>viste soy groso :O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>viste soy groso :O</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Pablo Morales en Upload de archivos con barra de progreso usando XMLHttpRequest y la nueva API de HTML5</title>
		<link>http://blog.zedplan.com/upload-de-archivos-con-barra-de-progreso-usando-xmlhttprequest-y-la-nueva-api-de-html5/117/comment-page-1#comment-79</link>
		<dc:creator>Pablo Morales</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 20:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zedplan.com/?p=117#comment-79</guid>
		<description>Epa tenias blog?

Directo a google reader</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Epa tenias blog?</p>
<p>Directo a google reader</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Demián Andrés en Como acceder a múltiples servicios web en paralelo con PHP</title>
		<link>http://blog.zedplan.com/como-acceder-a-multiples-servicios-web-en-paralelo-con-php/109/comment-page-1#comment-38</link>
		<dc:creator>Demián Andrés</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 13:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zedplan.com/?p=109#comment-38</guid>
		<description>No entiendo porque haría un cliente SOAP en Javascript que interprete un xml gigante cuando tengo la posibilidad de hacer un simple request a un web service REST que me devuelve los datos en JSON listos para usar sin ningun procesamiento extra. Tal es el caso del servicio de geocodificación de Google Maps, la API de Flickr, etc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No entiendo porque haría un cliente SOAP en Javascript que interprete un xml gigante cuando tengo la posibilidad de hacer un simple request a un web service REST que me devuelve los datos en JSON listos para usar sin ningun procesamiento extra. Tal es el caso del servicio de geocodificación de Google Maps, la API de Flickr, etc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de El Barto en Como acceder a múltiples servicios web en paralelo con PHP</title>
		<link>http://blog.zedplan.com/como-acceder-a-multiples-servicios-web-en-paralelo-con-php/109/comment-page-1#comment-37</link>
		<dc:creator>El Barto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 04:51:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zedplan.com/?p=109#comment-37</guid>
		<description>Y si no ibas a explicar cómo usar PHP para qué lo mencionaste en el título? Yo pensé que habías hecho un cliente &quot;multi-thread&quot; usando cURL en PHP.

En cuanto a lo que decís de que los webservices usan SOAP en vez de REST, un comentario al margen... el problema de SOAP me parece que es en el overhead (en transferencia y en procesamiento para generar el DOM de un mensaje soap). Pero justamente al ser un protocolo mucho más estructurado que REST, se podría codear un cliente SOAP en Javascript que genere y decodifique mensajes SOAP, con lo cual sería mucho más fácil implementar clientes de distintos webservices SOAP que REST. Lo que pasa que eso no se justificaría nunca por el overhead espantoso de SOAP y WSDL.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y si no ibas a explicar cómo usar PHP para qué lo mencionaste en el título? Yo pensé que habías hecho un cliente &#8220;multi-thread&#8221; usando cURL en PHP.</p>
<p>En cuanto a lo que decís de que los webservices usan SOAP en vez de REST, un comentario al margen&#8230; el problema de SOAP me parece que es en el overhead (en transferencia y en procesamiento para generar el DOM de un mensaje soap). Pero justamente al ser un protocolo mucho más estructurado que REST, se podría codear un cliente SOAP en Javascript que genere y decodifique mensajes SOAP, con lo cual sería mucho más fácil implementar clientes de distintos webservices SOAP que REST. Lo que pasa que eso no se justificaría nunca por el overhead espantoso de SOAP y WSDL.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Demián Andrés en Como acceder a múltiples servicios web en paralelo con PHP</title>
		<link>http://blog.zedplan.com/como-acceder-a-multiples-servicios-web-en-paralelo-con-php/109/comment-page-1#comment-36</link>
		<dc:creator>Demián Andrés</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 03:12:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zedplan.com/?p=109#comment-36</guid>
		<description>Si alguien tiene otras opciones o piensa que con PHP se puede hacer facilmente, me gustaría saber!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si alguien tiene otras opciones o piensa que con PHP se puede hacer facilmente, me gustaría saber!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Mel Y. en Windows, su estabilidad y rendimiento</title>
		<link>http://blog.zedplan.com/windows-su-estabilidad-y-rendimiento/33/comment-page-1#comment-16</link>
		<dc:creator>Mel Y.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 00:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zedplan.com/?p=33#comment-16</guid>
		<description>I was lucky enough to find your website through google. I have been searching all day for this information, Thank You.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I was lucky enough to find your website through google. I have been searching all day for this information, Thank You.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Amare en Windows, su estabilidad y rendimiento</title>
		<link>http://blog.zedplan.com/windows-su-estabilidad-y-rendimiento/33/comment-page-1#comment-15</link>
		<dc:creator>Amare</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 07:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zedplan.com/?p=33#comment-15</guid>
		<description>I was going to write a similar blog concerning this topic, you beat me to it. You did a nice job!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I was going to write a similar blog concerning this topic, you beat me to it. You did a nice job!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Steve en Windows, su estabilidad y rendimiento</title>
		<link>http://blog.zedplan.com/windows-su-estabilidad-y-rendimiento/33/comment-page-1#comment-14</link>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 12:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zedplan.com/?p=33#comment-14</guid>
		<description>I am really glad I found this blog. Great Job! &lt;a href=&quot;http://helplings.com/story.php?title=free-e-cards&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;:)&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I am really glad I found this blog. Great Job! <a href="http://helplings.com/story.php?title=free-e-cards" rel="nofollow"> <img src='http://blog.zedplan.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Extenze en Windows, su estabilidad y rendimiento</title>
		<link>http://blog.zedplan.com/windows-su-estabilidad-y-rendimiento/33/comment-page-1#comment-12</link>
		<dc:creator>Extenze</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 05:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zedplan.com/?p=33#comment-12</guid>
		<description>Please, can you PM me and tell me few more thinks about this, I am really fan of your blog...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Please, can you PM me and tell me few more thinks about this, I am really fan of your blog&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
